
¡¾·§ÃÅÓÃ;¡¿
Æ«ÐİëÇò·§Ò²½ÐCÐÍÇò·§ÊÇ¿¿Ðýת°ëÇòÀ´Ê¹·§Ãų©Í¨»ò±ÕÈû¡£Æä¿ª¹ØÇá±ã£¬Ìå»ýС£¬¿ÉÒÔ×ö³ÉºÜ´ó¿Ú¾¶£¬ÃÜ·â¿É¿¿£¬½á¹¹¼òµ¥£¬Î¬ÐÞ·½±ã£¬ÃÜ·âÃæÓëÇòÃæ³£ÔÚ±ÕºÏ״̬£¬²»Ò×±»½éÖʳåÊ´¡£¹ã·ºÊÊÓÃÓÚʯÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢³ÇÊиøÅÅË®µÈÒªÇóÑϸñÃÜ·âµÄ¹¤¿ö¡£
·§ÃÅÐͺţºÉÏ×°Æ«ÐİëÇò·§ÏµÁÐÐͺÅÓÐDYQ340H¡¢DYQ340Y¡¢DYQ340F£»²à×°Æ«ÐİëÇò·§ÏµÁÐÐͺÅÓÐPQ640H¡¢PQ640Y¡¢PY640F¡£
¡¾·§ÃÅÌØµã¡¿
1.Æ«ÐİëÇò·§Á÷Ìå×èÁ¦Ð¡£¬Æä×èÁ¦ÏµÊýÓëͬ³¤¶ÈµÄ¹Ü¶ÎÏàµÈ;
2.½á¹¹¼òµ¥¡¢Ìå»ýС¡¢ÖØÁ¿Çá;
3.½ôÃܿɿ¿£¬Ä¿Ç°Çò·§µÄÃÜ·âÃæ²ÄÁϹ㷺ʹÓÃËÜÁÏ¡¢ÃÜ·âÐԺã¬ÔÚÕæ¿ÕϵͳÖÐÒ²Òѹ㷺ʹÓÃ;
4.Æ«ÐĽṹÉè¼Æ£¬·§ÃÅ´ò¿ªÊ±Ñ¸ËÙÍÑÀë·§×ù£¬¼õÉÙĦ²Á£¬Ìá¸ßÊÙÃü;
5.άÐÞ·½±ã£¬Çò·§½á¹¹¼òµ¥£¬ÃÜ·âȦһ°ã¶¼ÊǻµÄ£¬²ðж¸ü»»¶¼±È½Ï·½±ã;
6.Æ«ÐİëÇò·§ÔÚÈ«¿ª»òÈ«±Õʱ£¬ÇòÌåºÍ·§×ùµÄÃÜ·âÃæÓë½éÖʸôÀ룬½éÖÊͨ¹ýʱ£¬²»»áÒýÆð·§ÃÅÃÜ·âÃæµÄÇÖÊ´;
7.ÊÊÓ÷¶Î§¹ã£¬Í¨¾¶´ÓСµ½¼¸ºÁÃ×£¬´óµ½¼¸Ã×£¬´Ó¸ßÕæ¿ÕÖÁ¸ßѹÁ¦¶¼¿ÉÓ¦Óá£
¡¾Ö´Ðбê×¼¡¿
Éè¼Æ¹æ·¶£º API 6D API 608 BS 5351 GB/T12237
½á¹¹³¤¶È£º ASME B16.10 GB/T12221
·¨À¼Á¬½Ó£º ASME B16.5 GB/T9113
ÊÔÑéÓë¼ìÑ飺GB/T 13927 API 598 API 6D
¡¾ÐÔÄܲÎÊý¡¿
| ¹¤×÷ѹÁ¦(MPa) | 1.6~10.0 (Calss150-Calss600) | |
| ¿Ú¾¶(mm) | DN15-DN1200 1/2¡å-48¡å | |
| ÊÊÓýéÖÊ | Ë®¡¢ÓÍ¡¢Æø¡¢´×ËáÀà¡¢ÏõËáÀàµÈÆäËû½éÖÊ | |
| ²ÄÁÏ | ·§Ìå | WCB CF8 CF8M CF3 CF3M |
| ÇòÌå | WCB CF8 CF8M CF3 CF3M | |
| ·§¸Ë | 2Cr13 F304 F316 F304L F316L | |
| ÃÜ·âÃæ | PTFE RPTFE PEEK ˾̫Á¢ºÏ½ð ̼»¯ÎÙ | |
| ÌîÁÏ | ÈáÐÔʯī | |
¡¾½á¹¹Ê¾Òâͼ¡¿

ͼÖÐÊý×Ö×¢ÊÍ£º1±íʾ·§Ì壬2±íʾѹ½ôȦ¡£3±íʾÖáÌ×£¬4±íʾ·§×ù£¬5±íʾÇò¹Ú£¬6±íʾ·§¸Ç£¬7±íʾÌîÁÏ£¬8±íʾƫÐÄÖá¡£
¡¾Ö÷ÒªÍâÐγߴ硿
1.6MPa¹«³ÆÑ¹Á¦ÏÂµÄÆ«ÐİëÇò·§ÍâÐγߴ磺
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| L | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 509 |
| H | 242 | 269 | 292 | 330 | 345 | 370 | 405 | 480 | 520 | 570 | 630 | 695 | 740 | 860 |
| D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 |
| D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 |
| D2 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 | 429 | 480 | 54 | 609 | 720 |
| C | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
2.5MPa¹«³ÆÑ¹Á¦ÏÂµÄÆ«ÐİëÇò·§ÍâÐγߴ磺
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| L | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
| H | 242 | 269 | 292 | 330 | 345 | 370 | 405 | 480 | 520 | 570 | 630 | 695 | 740 | 860 |
| D | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 555 | 620 | 670 | 730 | 845 |
| D1 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 | 600 | 660 | 770 |
| D2 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 274 | 330 | 389 | 448 | 503 | 548 | 609 | 720 |
| C | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
